| Tee | Time | 국적 | 선수명 | 국적 | 선수명 | 국적 | 선수명 | 국적 | 선수명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 |
|
|
|
|
||||
| 10 | 08:30 * |
|
|||||||
| 1 | 08:40 |
|
|||||||
| 1 | 08:50 |
|
|
|
|
||||
| 1 | 09:00 |
|
|
|
|
||||
| 10 | 09:00 * |
|
|
|
|
||||
| 1 | 09:10 |
|
|
|
|||||
| 1 | 09:20 |
|
|
|
|
||||
| 1 | 09:30 |
|
|
||||||
| 10 | 09:30 * |
|
|
|
|||||
| 10 | 09:40 * |
|
|
|
|
||||
| 1 | 09:50 |
|
|
|
|
||||
| 10 | 09:50 * |
|
|
|
|
||||
| 1 | 10:00 |
|
|
|
|||||
| 10 | 10:00 * |
|
|
|
|||||
| 1 | 10:20 |
|
|
|
|||||
| 1 | 10:30 |
|
|
|
|
||||
| 10 | 10:30 * |
|
|
|
|
||||
| 1 | 10:40 |
|
|
|
|
||||
| 1 | 10:50 |
|
|
|
|
| Tee | Time | 국적 | 선수명 | 국적 | 선수명 | 국적 | 선수명 | 국적 | 선수명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 |
|
|
|
|
||||
| 10 | 08:30 * |
|
|
|
|||||
| 1 | 08:40 |
|
|
|
|
||||
| 10 | 08:40 * |
|
|
|
|
||||
| 1 | 08:50 |
|
|
|
|
||||
| 10 | 08:50 * |
|
|
|
|
||||
| 1 | 09:00 |
|
|
|
|
||||
| 10 | 09:00 * |
|
|
|
|
||||
| 1 | 09:10 |
|
|
|
|
||||
| 10 | 09:10 * |
|
|
|
|
||||
| 1 | 09:20 |
|
|
|
|
||||
| 10 | 09:20 * |
|
|
|
|
||||
| 1 | 09:30 |
|
|
|
|
||||
| 10 | 09:30 * |
|
|
|
|||||
| 1 | 09:40 |
|
|
|
|
||||
| 10 | 09:40 * |
|
|
|
|||||
| 1 | 09:50 |
|
|
|
|
||||
| 10 | 09:50 * |
|
|
|
|
||||
| 1 | 10:00 |
|
|
|
|
||||
| 10 | 10:00 * |
|
|
|
|
||||
| 1 | 10:10 |
|
|
|
|
||||
| 10 | 10:10 * |
|
|
|
|
||||
| 10 | 10:20 * |
|
|
|
|
||||
| 10 | 10:30 * |
|
|
|
|
||||
| 1 | 10:40 |
|
|
|
|
||||
| 10 | 10:50 * |
|
|
|
|
* 현지시간 기준
| Tee | Time | 국적 | 선수명 | 국적 | 선수명 | 국적 | 선수명 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:10 |
|
|
|
||||
| 10 | 07:10 * |
|
|
|
||||
| 1 | 07:20 |
|
|
|
||||
| 10 | 07:20 * |
|
|
|
||||
| 1 | 07:30 |
|
|
|
||||
| 10 | 07:30 * |
|
|
|
||||
| 1 | 07:40 |
|
|
|
||||
| 10 | 07:40 * |
|
|
|
||||
| 1 | 07:50 |
|
|
|
||||
| 10 | 07:50 * |
|
|
|
||||
| 1 | 08:05 |
|
|
|
||||
| 10 | 08:05 * |
|
|
|
||||
| 1 | 08:15 |
|
|
|
||||
| 10 | 08:15 * |
|
|
|
||||
| 1 | 08:25 |
|
|
|
||||
| 10 | 08:25 * |
|
|
|
||||
| 1 | 08:35 |
|
|
|
||||
| 10 | 08:35 * |
|
|
|
||||
| 1 | 08:45 |
|
|
|
||||
| 10 | 08:45 * |
|
|
|
||||
| 1 | 11:45 |
|
|
|
||||
| 10 | 11:45 * |
|
|
|
||||
| 1 | 11:55 |
|
|
|
||||
| 10 | 11:55 * |
|
|
|
||||
| 1 | 12:05 |
|
|
|
||||
| 10 | 12:05 * |
|
|
|
||||
| 1 | 12:15 |
|
|
|
||||
| 10 | 12:15 * |
|
|
|
||||
| 1 | 12:25 |
|
|
|
||||
| 10 | 12:25 * |
|
|
|
||||
| 1 | 12:40 |
|
|
|
||||
| 10 | 12:40 * |
|
|
|
||||
| 1 | 12:50 |
|
|
|
||||
| 10 | 12:50 * |
|
|
|
||||
| 1 | 13:00 |
|
|
|
||||
| 10 | 13:00 * |
|
|
|
||||
| 1 | 13:10 |
|
|
|
||||
| 10 | 13:10 * |
|
|
|
||||
| 1 | 13:20 |
|
|
|
||||
| 10 | 13:20 * |
|
|
|
| Tee | Time | 국적 | 선수명 | 국적 | 선수명 | 국적 | 선수명 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:10 |
|
|
|
||||
| 10 | 07:10 * |
|
|
|
||||
| 1 | 07:20 |
|
|
|
||||
| 10 | 07:20 * |
|
|
|
||||
| 1 | 07:30 |
|
|
|
||||
| 10 | 07:30 * |
|
|
|
||||
| 1 | 07:40 |
|
|
|
||||
| 10 | 07:40 * |
|
|
|
||||
| 1 | 07:50 |
|
|
|
||||
| 10 | 07:50 * |
|
|
|
||||
| 1 | 08:05 |
|
|
|
||||
| 10 | 08:05 * |
|
|
|
||||
| 1 | 08:15 |
|
|
|
||||
| 10 | 08:15 * |
|
|
|
||||
| 1 | 08:25 |
|
|
|
||||
| 10 | 08:25 * |
|
|
|
||||
| 1 | 08:35 |
|
|
|
||||
| 10 | 08:35 * |
|
|
|
||||
| 1 | 08:45 |
|
|
|
||||
| 10 | 08:45 * |
|
|
|
||||
| 1 | 11:45 |
|
|
|
||||
| 10 | 11:45 * |
|
|
|
||||
| 1 | 11:55 |
|
|
|
||||
| 10 | 11:55 * |
|
|
|
||||
| 1 | 12:05 |
|
|
|
||||
| 10 | 12:05 * |
|
|
|
||||
| 1 | 12:15 |
|
|
|
||||
| 10 | 12:15 * |
|
|
|
||||
| 1 | 12:25 |
|
|
|
||||
| 10 | 12:25 * |
|
|
|
||||
| 1 | 12:40 |
|
|
|
||||
| 10 | 12:40 * |
|
|
|
||||
| 1 | 12:50 |
|
|
|
||||
| 10 | 12:50 * |
|
|
|
||||
| 1 | 13:00 |
|
|
|
||||
| 10 | 13:00 * |
|
|
|
||||
| 1 | 13:10 |
|
|
|
||||
| 10 | 13:10 * |
|
|
|
||||
| 1 | 13:20 |
|
|
|
||||
| 10 | 13:20 * |
|
|
|


