승점표
1조
| 순위 | 국적 | 선수명 | 성적 | 승점 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2승 1무 0패 | 2.5 | - | ||
| 2 |
빳차라쭈타 콩끄라판(I)
|
2승 0무 1패 | 2 | - | |
| 3 |
최민경
|
1승 0무 2패 | 1 | - | |
| 4 | 0승 1무 2패 | 0.5 | - |
2조
3조
4조
5조
6조
7조
8조
9조
| 순위 | 국적 | 선수명 | 성적 | 승점 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2승 0무 1패 | 2 | WIN | ||
| 2 | 2승 0무 1패 | 2 | - | ||
| 3 | 1승 1무 1패 | 1.5 | - | ||
| 4 | 0승 1무 2패 | 0.5 | - |
10조
| 순위 | 국적 | 선수명 | 성적 | 승점 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2승 0무 1패 | 2 | - | ||
| 2 | 1승 1무 1패 | 1.5 | - | ||
| 2 | 1승 1무 1패 | 1.5 | - | ||
| 4 | 0승 2무 1패 | 1 | - |
11조
12조
13조
| 순위 | 국적 | 선수명 | 성적 | 승점 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2승 1무 0패 | 2.5 | WIN | ||
| 2 | 2승 1무 0패 | 2.5 | - | ||
| 3 | 1승 0무 2패 | 1 | - | ||
| 4 |
정소이
|
0승 0무 3패 | 0 | - |
14조
| 순위 | 국적 | 선수명 | 성적 | 승점 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2승 0무 1패 | 2 | WIN | ||
| 2 | 2승 0무 1패 | 2 | - | ||
| 3 | 1승 1무 1패 | 1.5 | - | ||
| 4 | 0승 1무 2패 | 0.5 | - |
15조
16조
| 순위 | 국적 | 선수명 | 성적 | 승점 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2승 1무 0패 | 2.5 | - | ||
| 2 | 1승 1무 1패 | 1.5 | - | ||
| 2 | 1승 1무 1패 | 1.5 | - | ||
| 4 | 0승 1무 2패 | 0.5 | - |

