• 2023. 08. 17 (목) - 08. 20 (일)
  • 하이원 |마운틴, 밸리 |Par 72 | 72 홀 스트로크플레이
  • 강원도 정선군
  • 800,000,000 원

* 전체스코어는 선수 스코어접수 완료시 확인 가능합니다.

순위 국적 선수명 합계 1R 2R 3R 4R TOTAL 상금 (원)
1
한진선
-14 70(10) 72(40) 67(1) 65(1) 274 144,000,000
T2
이가영
-8 72(29) 68(2) 68(3) 72(25) 280 56,000,000
T2
이소미
-8 69(3) 71(24) 70(14) 70(8) 280 56,000,000
T2
마다솜
-8 70(10) 73(63) 68(3) 69(2) 280 56,000,000
T2
임진희
-8 71(20) 71(24) 67(1) 71(16) 280 56,000,000
T6
박도영
-7 69(3) 69(6) 72(26) 71(16) 281 24,000,000
T6
김소이
-7 71(20) 71(24) 69(11) 70(8) 281 24,000,000
T6
박민지
-7 71(20) 71(24) 70(14) 69(2) 281 24,000,000
T9
정윤지
-6 71(20) 69(6) 70(14) 72(25) 282 12,986,667
T9
최예림
-6 72(29) 70(10) 68(3) 72(25) 282 12,986,667
T9
김민별
-6 73(48) 70(10) 68(3) 71(16) 282 12,986,667
T12
최은우
-5 69(3) 73(63) 70(14) 71(16) 283 9,760,000
T12
정슬기
-5 72(29) 70(10) 68(3) 73(38) 283 9,760,000
T12
이제영
-5 69(3) 70(10) 68(3) 76(58) 283 9,760,000
T15
박현경
-4 70(10) 72(40) 73(36) 69(2) 284 8,171,429
T15
허다빈
-4 74(74) 69(6) 69(11) 72(25) 284 8,171,429
T15
김민선7
-4 70(10) 70(10) 74(46) 70(8) 284 8,171,429
T15
박결
-4 68(1) 72(40) 72(26) 72(25) 284 8,171,429
T15
지한솔
-4 68(1) 72(40) 72(26) 72(25) 284 8,171,429
T15
전예성
-4 70(10) 68(2) 73(36) 73(38) 284 8,171,429
T15
정시우
-4 72(29) 70(10) 70(14) 72(25) 284 8,171,429
22
이채은2
-3 73(48) 72(40) 71(20) 69(2) 285 7,280,000
T23
곽보미
-2 71(20) 71(24) 70(14) 74(44) 286 6,768,000
T23
이수진3
-2 70(10) 73(63) 72(26) 71(16) 286 6,768,000
T23
이다연
-2 74(74) 71(24) 71(20) 70(8) 286 6,768,000
T23
성유진
-2 74(74) 71(24) 69(11) 72(25) 286 6,768,000
T23
김재희
-2 70(10) 72(40) 72(26) 72(25) 286 6,768,000
T28
송가은
-1 73(48) 69(6) 71(20) 74(44) 287 6,400,000
T28
홍정민
-1 72(29) 71(24) 68(3) 76(58) 287 6,400,000
T28
서연정
-1 73(48) 70(10) 72(26) 72(25) 287 6,400,000
T31
최예본
E 72(29) 73(63) 74(46) 69(2) 288 5,960,000
T31
최가빈
E 73(48) 70(10) 75(55) 70(8) 288 5,960,000
T31
정연주
E 73(48) 70(10) 75(55) 70(8) 288 5,960,000
T31
노승희
E 72(29) 72(40) 73(36) 71(16) 288 5,960,000
T31
이예원
E 72(29) 73(63) 71(20) 72(25) 288 5,960,000
T31
박채윤
E 72(29) 71(24) 72(26) 73(38) 288 5,960,000
T31
손연정
E 69(3) 73(63) 72(26) 74(44) 288 5,960,000
T31
박도은
E 72(29) 72(40) 68(3) 76(58) 288 5,960,000
T39
김희지
+1 74(74) 70(10) 75(55) 70(8) 289 5,240,000
T39
이주미
+1 74(74) 71(24) 73(36) 71(16) 289 5,240,000
T39
양아연
+1 70(10) 73(63) 76(60) 70(8) 289 5,240,000
T39
유소연
+1 70(10) 70(10) 75(55) 74(44) 289 5,240,000
T39
하민송
+1 73(48) 71(24) 73(36) 72(25) 289 5,240,000
T39
유수연
+1 74(74) 71(24) 73(36) 71(16) 289 5,240,000
T39
김시원
+1 73(48) 68(2) 73(36) 75(52) 289 5,240,000
T39
이소영
+1 69(3) 74(86) 73(36) 73(38) 289 5,240,000
T39
홍지원
+1 73(48) 70(10) 71(20) 75(52) 289 5,240,000
T39
김가영
+1 76(105) 67(1) 73(36) 73(38) 289 5,240,000
49
김민주
+2 72(29) 71(24) 73(36) 74(44) 290 4,800,000
T50
장수연
+3 73(48) 72(40) 74(46) 72(25) 291 4,640,000
T50
조은혜
+3 70(10) 72(40) 74(46) 75(52) 291 4,640,000
T50
조혜림
+3 71(20) 74(86) 71(20) 75(52) 291 4,640,000
53
손예빈
+4 72(29) 73(63) 76(60) 71(16) 292 4,480,000
T54
엄규원
+5 73(48) 72(40) 79(65) 69(2) 293 4,280,000
T54
이슬기2
+5 73(48) 72(40) 75(55) 73(38) 293 4,280,000
T54
홍진영2
+5 71(20) 73(63) 74(46) 75(52) 293 4,280,000
T54
김나현2
+5 73(48) 72(40) 74(46) 74(44) 293 4,280,000
T58
황예나
+6 73(48) 71(24) 74(46) 76(58) 294 3,960,000
T58
남가연
+6 74(74) 70(10) 76(60) 74(44) 294 3,960,000
T58
배수연
+6 73(48) 72(40) 72(26) 77(64) 294 3,960,000
T58
정주원
+6 69(3) 74(86) 72(26) 79(65) 294 3,960,000
T62
최혜용
+7 74(74) 71(24) 74(46) 76(58) 295 3,720,000
T62
김리안
+7 72(29) 73(63) 74(46) 76(58) 295 3,720,000
64
서어진
+9 72(29) 73(63) 77(63) 75(52) 297 3,600,000
T65
김서하
+12 72(29) 73(63) 81(66) 74(44) 300 3,480,000
T65
류은수
+12 73(48) 68(2) 78(64) 81(66) 300 3,480,000


  • · 전체 참가인원의 최종 스코어가 접수되기 전까지 실시간 리더보드와 성적은 다를 수 있습니다.
  • * 진행홀에서의 (*)표시는 IN Course 시작 선수 표시 입니다.
  • * 무단 불참 (Did Not Show)* = DNS*
  • * 불참 (Did Not Show) = DNS
  • * 기권 (Withdrawn) = WD
  • * 실격 (Disqualified) = DQ
  • * 공동순위(Tied) = T
  • * +16 컷오프 = CUT

* 전체스코어는 선수 스코어접수 완료시 확인 가능합니다.

* 라운드 마감 : 2023-08-18 09:03:02

FAV 순위 국적 선수명 합계 오늘 123456789OUT 101112131415161718IN 1R 2R 3R 4R TOT
1R 4 4 4 5 5 3 4 3 4 36 4 5 4 4 3 5 3 4 4 36
T1 지한솔 -4 -4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 35 4 5 3 4 3 4 3 3 4 33 68(1) 68
T1 박결 -4 -4 3 3 3 5 5 3 4 3 4 33 3 5 3 4 3 5 3 5 4 35 68(1) 68
T3 이제영 -3 -3 4 4 5 5 4 3 4 3 4 36 3 5 3 4 3 4 3 4 4 33 69(3) 69
T3 최은우 -3 -3 4 3 4 5 5 3 4 3 4 35 4 5 4 3 3 5 2 4 4 34 69(3) 69
T3 정주원 -3 -3 5 3 4 5 5 3 4 3 3 35 4 5 3 4 3 4 3 4 4 34 69(3) 69
T3 손연정 -3 -3 3 3 5 5 5 3 4 3 4 35 3 5 3 4 3 5 3 4 4 34 69(3) 69
T3 이소영 -3 -3 4 4 4 5 5 2 4 2 4 34 4 5 4 4 3 4 4 4 3 35 69(3) 69
T3 이소미 -3 -3 3 4 4 5 4 3 3 3 4 33 4 5 4 4 3 5 3 4 4 36 69(3) 69
T3 박도영 -3 -3 3 4 4 5 5 3 4 2 3 33 4 5 4 4 2 5 4 4 4 36 69(3) 69
T10 전예성 -2 -2 5 4 4 5 5 3 4 3 4 37 4 5 3 3 3 5 2 4 4 33 70(10) 70
T10 조은혜 -2 -2 4 4 4 5 5 3 3 3 5 36 4 5 4 4 3 3 3 4 4 34 70(10) 70
T10 유소연 -2 -2 4 5 4 4 5 3 4 2 5 36 2 4 4 4 3 5 4 4 4 34 70(10) 70
T10 마다솜 -2 -2 5 3 4 5 5 3 3 3 4 35 5 4 4 3 3 6 3 3 4 35 70(10) 70
T10 박현경 -2 -2 4 4 4 5 5 2 4 3 4 35 5 4 4 4 3 4 3 4 4 35 70(10) 70
T10 한진선 -2 -2 4 4 4 5 5 2 4 3 4 35 4 5 4 3 3 4 3 4 5 35 70(10) 70
T10 이수진3 -2 -2 4 3 4 5 5 3 4 3 4 35 4 4 4 3 3 5 3 5 4 35 70(10) 70
T10 양아연 -2 -2 3 4 4 4 5 4 4 2 4 34 4 5 4 4 3 5 3 4 4 36 70(10) 70
T10 김민선7 -2 -2 3 3 4 6 5 2 4 2 4 33 5 5 5 4 2 5 3 4 4 37 70(10) 70
T10 김재희 -2 -2 4 3 3 4 5 3 4 3 4 33 4 6 4 4 3 5 3 4 4 37 70(10) 70
T20 임진희 -1 -1 6 5 4 5 5 3 4 3 4 39 4 4 3 3 2 5 3 4 4 32 71(20) 71
T20 홍진영2 -1 -1 4 5 4 5 5 3 4 3 4 37 3 5 4 4 3 4 3 4 4 34 71(20) 71
T20 LI Shuying(I) -1 -1 4 3 3 7 5 3 4 2 5 36 4 5 4 4 3 4 3 4 4 35 71(20) 71
T20 김소이 -1 -1 4 4 4 5 5 3 4 3 4 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 71(20) 71
T20 조혜림 -1 -1 4 3 4 5 5 3 4 3 4 35 4 5 4 4 4 5 3 3 4 36 71(20) 71
T20 정윤지 -1 -1 4 3 4 4 5 3 5 3 4 35 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36 71(20) 71
T20 박민지 -1 -1 3 4 4 5 5 3 4 2 4 34 4 6 4 4 3 5 3 4 4 37 71(20) 71
T20 이지현2 -1 -1 4 4 3 5 5 3 4 3 3 34 4 5 4 4 3 5 4 4 4 37 71(20) 71
T20 곽보미 -1 -1 3 4 4 5 5 2 5 3 3 34 4 5 4 4 3 5 3 4 5 37 71(20) 71
T29 정시우 E E 4 5 4 6 5 3 5 2 4 38 4 5 4 3 3 5 2 4 4 34 72(29) 72
T29 최예본 E E 4 4 5 5 5 4 4 3 4 38 4 5 4 4 2 4 3 4 4 34 72(29) 72
T29 서어진 E E 4 4 4 5 5 3 5 4 4 38 4 5 4 3 3 4 3 4 4 34 72(29) 72
T29 윤선정 E E 4 5 4 5 5 3 5 2 4 37 4 5 4 5 2 4 4 4 3 35 72(29) 72
T29 홍정민 E E 4 4 4 4 7 2 4 4 4 37 3 4 4 4 3 5 3 4 5 35 72(29) 72
T29 이가영 E E 4 5 4 5 5 3 3 3 4 36 5 5 4 4 3 5 3 3 4 36 72(29) 72
T29 정슬기 E E 5 3 4 5 5 3 4 3 4 36 4 6 4 4 3 5 2 4 4 36 72(29) 72
T29 김해림 E E 4 4 3 5 6 3 4 3 4 36 5 5 4 4 3 4 3 4 4 36 72(29) 72
T29 손예빈 E E 4 4 4 5 5 2 5 3 4 36 4 5 5 3 3 5 3 3 5 36 72(29) 72
T29 김아로미 E E 4 4 4 5 5 2 5 3 4 36 4 5 4 4 3 4 3 4 5 36 72(29) 72
T29 이예원 E E 5 5 4 4 5 4 4 2 3 36 4 5 4 4 2 5 3 4 5 36 72(29) 72
T29 김민주 E E 4 4 4 4 5 3 5 3 4 36 3 5 4 5 3 5 3 4 4 36 72(29) 72
T29 박채윤 E E 4 4 4 5 4 3 4 3 4 35 4 6 4 4 4 5 3 3 4 37 72(29) 72
T29 백수빈 E E 4 6 3 5 5 3 4 2 3 35 4 6 3 4 4 5 3 4 4 37 72(29) 72
T29 최예림 E E 4 3 4 5 5 3 4 3 4 35 4 5 4 4 3 5 4 4 4 37 72(29) 72
T29 김리안 E E 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 5 4 5 2 5 3 4 5 37 72(29) 72
T29 박도은 E E 4 4 4 5 5 3 4 2 4 35 4 6 3 4 3 5 3 4 5 37 72(29) 72
T29 노승희 E E 4 3 4 5 5 3 4 3 4 35 5 4 4 4 3 5 3 4 5 37 72(29) 72
T29 김서하 E E 4 3 4 5 5 2 4 3 3 33 4 5 4 4 3 5 5 4 5 39 72(29) 72
T48 이슬기2 +1 +1 7 4 4 5 5 3 4 3 4 39 5 5 4 3 3 4 3 4 3 34 73(48) 73
T48 고지원 +1 +1 4 4 4 4 7 4 4 3 4 38 4 6 4 4 3 4 3 4 3 35 73(48) 73
T48 엄규원 +1 +1 4 4 4 5 5 3 5 3 5 38 4 5 4 4 3 4 3 4 4 35 73(48) 73
T48 배수연 +1 +1 5 4 4 5 6 3 4 3 4 38 4 5 4 4 2 5 3 4 4 35 73(48) 73
T48 이채은2 +1 +1 4 5 5 5 5 4 4 2 4 38 4 5 4 4 2 4 4 4 4 35 73(48) 73
T48 김지수 +1 +1 4 4 5 5 5 3 4 3 5 38 4 4 4 5 2 4 4 4 4 35 73(48) 73
T48 황예나 +1 +1 4 4 4 5 6 3 4 4 4 38 3 5 4 4 2 5 3 4 5 35 73(48) 73
T48 김나현2 +1 +1 5 3 4 6 5 3 4 3 4 37 5 5 4 4 3 5 3 3 4 36 73(48) 73
T48 김민별 +1 +1 4 4 4 5 5 4 4 3 4 37 4 5 5 4 3 5 3 3 4 36 73(48) 73
T48 김지영2 +1 +1 4 5 4 6 5 3 4 2 4 37 4 5 4 4 4 5 2 4 4 36 73(48) 73
T48 송가은 +1 +1 5 4 5 5 5 3 3 3 4 37 4 5 4 4 3 5 3 4 4 36 73(48) 73
T48 서연정 +1 +1 4 5 4 5 4 4 4 3 4 37 4 5 4 4 3 5 3 4 4 36 73(48) 73
T48 최가빈 +1 +1 6 4 4 4 5 3 4 3 4 37 3 5 5 3 3 5 3 4 5 36 73(48) 73
T48 류은수 +1 +1 4 6 4 5 5 3 4 3 3 37 3 5 4 4 4 5 3 4 4 36 73(48) 73
T48 지은희 +1 +1 4 4 4 5 5 3 5 3 4 37 3 5 4 4 3 5 3 4 5 36 73(48) 73
T48 하민송 +1 +1 4 4 4 5 5 4 4 2 4 36 5 5 4 4 3 5 3 4 4 37 73(48) 73
T48 안송이 +1 +1 3 5 5 5 5 2 4 3 4 36 5 5 4 4 3 5 3 4 4 37 73(48) 73
T48 김시원 +1 +1 4 4 4 5 6 2 4 3 4 36 5 5 4 4 3 5 3 4 4 37 73(48) 73
T48 김아현 +1 +1 4 4 4 5 5 2 4 3 5 36 4 5 5 4 3 5 2 4 5 37 73(48) 73
T48 전우리 +1 +1 3 5 4 5 5 2 4 4 4 36 3 6 4 5 4 5 3 4 3 37 73(48) 73
T48 안소현 +1 +1 4 4 4 5 5 3 5 2 4 36 4 5 4 5 3 5 3 4 4 37 73(48) 73
T48 정연주 +1 +1 4 4 4 6 5 2 4 3 4 36 4 5 4 4 3 5 3 4 5 37 73(48) 73
T48 장수연 +1 +1 4 4 5 5 5 2 4 3 4 36 4 4 4 4 4 5 3 4 5 37 73(48) 73
T48 박보겸 +1 +1 4 3 4 5 5 3 4 3 4 35 4 5 4 4 5 5 3 4 4 38 73(48) 73
T48 김연희 +1 +1 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34 5 5 5 4 3 5 4 4 4 39 73(48) 73
T48 홍지원 +1 +1 3 4 4 5 5 3 4 2 4 34 4 4 5 4 4 6 3 4 5 39 73(48) 73
T74 유서연2 +2 +2 6 3 4 5 6 3 4 3 6 40 5 5 4 3 2 4 3 4 4 34 74(74) 74
T74 이지현3 +2 +2 4 8 4 5 5 3 4 3 4 40 4 4 4 4 2 5 3 3 5 34 74(74) 74
T74 유수연 +2 +2 4 5 5 6 5 3 4 3 4 39 4 5 3 4 3 5 3 4 4 35 74(74) 74
T74 최혜용 +2 +2 4 4 4 6 6 3 5 4 3 39 3 5 3 4 3 5 3 4 5 35 74(74) 74
T74 고지우 +2 +2 5 4 4 5 5 5 3 3 4 38 4 5 4 4 3 5 3 4 4 36 74(74) 74
T74 허다빈 +2 +2 5 5 4 5 5 3 4 3 4 38 4 5 3 4 3 5 3 4 5 36 74(74) 74
T74 김우정 +2 +2 5 4 5 5 5 3 4 2 4 37 5 5 4 4 4 4 3 5 3 37 74(74) 74
T74 이지현7 +2 +2 4 4 5 5 5 4 5 2 3 37 4 5 4 5 3 5 3 4 4 37 74(74) 74
T74 남가연 +2 +2 4 4 4 5 6 4 4 2 4 37 3 6 4 4 4 5 3 4 4 37 74(74) 74
T74 이다연 +2 +2 6 4 4 5 5 3 4 3 3 37 4 5 4 4 3 5 3 4 5 37 74(74) 74
T74 최가람 +2 +2 4 4 5 5 5 3 5 2 4 37 4 5 4 4 3 4 3 5 5 37 74(74) 74
T74 윤수아 +2 +2 4 4 3 6 5 2 4 3 5 36 4 6 4 4 4 5 3 4 4 38 74(74) 74
T74 이주미 +2 +2 4 4 4 5 6 2 4 3 4 36 4 6 4 4 3 5 5 3 4 38 74(74) 74
T74 조아연 +2 +2 4 4 4 5 5 3 4 3 4 36 4 6 4 4 3 5 3 4 5 38 74(74) 74
T74 정소이 +2 +2 5 3 4 4 5 3 5 3 4 36 4 5 5 4 3 5 3 4 5 38 74(74) 74
T74 황정미 +2 +2 4 4 5 6 5 3 4 2 3 36 3 6 4 4 4 6 3 4 4 38 74(74) 74
T74 한지원 +2 +2 4 5 4 5 4 3 5 2 4 36 4 5 4 4 3 5 4 4 5 38 74(74) 74
T74 성유진 +2 +2 4 4 6 5 4 3 3 3 4 36 3 5 4 4 3 5 4 5 5 38 74(74) 74
T74 나희원 +2 +2 5 4 3 4 6 2 4 3 4 35 7 5 5 3 3 5 3 4 4 39 74(74) 74
T74 김희지 +2 +2 4 4 3 5 6 3 3 2 4 34 4 5 4 4 3 7 4 5 4 40 74(74) 74
T94 Danielle Kang +3 +3 7 6 4 5 5 3 4 3 4 41 4 5 3 3 3 5 3 4 4 34 75(94) 75
T94 최민경 +3 +3 4 6 4 5 5 2 4 4 4 38 6 5 4 4 3 5 3 3 4 37 75(94) 75
T94 김수빈 +3 +3 5 5 4 5 5 3 4 3 4 38 5 6 4 4 3 5 2 4 4 37 75(94) 75
T94 강채연 +3 +3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 38 4 6 4 3 3 4 3 6 4 37 75(94) 75
T94 김지현 +3 +3 3 5 6 5 5 3 4 3 4 38 4 5 4 4 4 5 3 4 4 37 75(94) 75
T94 인주연 +3 +3 4 3 4 5 7 3 4 4 4 38 3 6 4 3 4 5 4 4 4 37 75(94) 75
T94 김윤교 +3 +3 4 5 4 5 5 3 4 3 5 38 4 4 5 4 2 5 4 4 5 37 75(94) 75
T94 이세희 +3 +3 4 4 4 5 5 3 4 4 4 37 4 6 4 4 3 5 4 4 4 38 75(94) 75
T94 박서현 +3 +3 4 5 4 5 5 3 3 3 5 37 4 5 5 4 3 5 3 5 4 38 75(94) 75
T94 정지민2 +3 +3 4 4 5 5 5 3 4 3 4 37 4 5 4 5 3 5 3 4 5 38 75(94) 75
T94 정예서 +3 +3 4 5 4 5 5 3 4 3 3 36 5 6 4 4 4 5 3 4 4 39 75(94) 75
T105 마서영 +4 +4 3 5 6 5 6 3 5 3 4 40 4 5 4 4 3 5 3 4 4 36 76(105) 76
T105 신지원2 +4 +4 4 5 4 5 6 5 4 2 4 39 5 6 4 4 3 4 3 4 4 37 76(105) 76
T105 김가영 +4 +4 4 4 5 5 6 4 4 3 4 39 4 6 4 4 3 5 3 4 4 37 76(105) 76
T105 장하나 +4 +4 4 5 6 6 4 4 3 3 4 39 4 5 4 4 3 5 4 4 4 37 76(105) 76
T105 권서연 +4 +4 5 5 3 5 5 3 5 3 4 38 4 5 4 4 4 5 4 5 3 38 76(105) 76
T105 이나경 +4 +4 4 6 4 7 5 3 3 2 4 38 4 5 4 4 4 5 3 4 5 38 76(105) 76
T105 윤다현 +4 +4 4 4 5 5 5 2 5 3 4 37 5 5 4 4 3 5 4 4 5 39 76(105) 76
T105 유경민 +4 +4 4 4 4 6 5 3 4 2 4 36 3 6 4 5 3 5 4 5 5 40 76(105) 76
T113 김소정 +5 +5 5 5 6 7 6 3 4 2 4 42 4 5 4 4 3 4 3 4 4 35 77(113) 77
T113 손주희 +5 +5 8 5 4 4 6 2 5 3 4 41 4 5 5 3 3 5 3 4 4 36 77(113) 77
T113 김유빈 +5 +5 3 5 4 4 7 3 4 4 6 40 4 4 4 4 3 5 3 5 5 37 77(113) 77
T113 이주현 +5 +5 4 4 5 5 5 3 6 3 4 39 4 6 4 4 4 4 3 4 5 38 77(113) 77
T113 김하니 +5 +5 5 3 5 5 5 3 4 3 4 37 4 5 4 4 3 5 3 5 7 40 77(113) 77
118 신유진 +6 +6 4 4 5 6 6 4 4 3 4 40 4 6 4 4 3 5 3 4 5 38 78(118) 78
119 안지현 +7 +7 4 4 7 6 5 3 6 3 4 42 5 5 5 3 3 5 3 4 4 37 79(119) 79
120 정예슬 +9 +9 4 5 4 6 6 3 4 3 5 40 4 5 4 5 4 5 3 4 7 41 81(120) 81
  • 이글이하
  • 버디
  • 보기
  • 더블보기 이상


  • · 전체 참가인원의 최종 스코어가 접수되기 전까지 실시간 리더보드와 성적은 다를 수 있습니다.
  • * 진행홀에서의 (*)표시는 IN Course 시작 선수 표시 입니다.
  • * 무단 불참 (Did Not Show)* = DNS*
  • * 불참 (Did Not Show) = DNS
  • * 기권 (Withdrawn) = WD
  • * 실격 (Disqualified) = DQ
  • * 공동순위(Tied) = T
  • * +16 컷오프 = CUT

* 라운드 마감 : 2023-08-19 08:37:44

FAV 순위 국적 선수명 합계 오늘 123456789OUT 101112131415161718IN 1R 2R 3R 4R TOT
2R 4 4 4 5 5 3 4 3 4 36 4 5 4 4 3 5 3 4 4 36
T1 전예성 -6 -4 4 3 4 5 4 3 4 3 4 34 4 5 4 4 3 4 3 3 4 34 70(10) 68(2) 138
T1 박도영 -6 -3 4 3 3 5 5 3 4 3 4 34 4 5 4 4 2 4 3 4 5 35 69(3) 69(6) 138
3 이제영 -5 -2 3 5 4 5 5 3 5 2 4 36 4 5 3 4 2 4 3 5 4 34 69(3) 70(10) 139
T4 이가영 -4 -4 3 3 2 6 5 3 4 4 4 34 4 5 4 3 2 5 2 4 5 34 72(29) 68(2) 140
T4 김민선7 -4 -2 4 4 4 5 5 3 4 4 3 36 4 4 4 3 3 6 2 4 4 34 70(10) 70(10) 140
T4 정윤지 -4 -3 4 4 4 5 4 3 4 3 4 35 4 5 3 3 3 5 3 4 4 34 71(20) 69(6) 140
T4 유소연 -4 -2 4 3 4 5 4 4 4 3 4 35 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 70(10) 70(10) 140
T4 이소미 -4 -1 5 4 4 5 5 2 3 3 4 35 4 4 4 4 3 5 3 5 4 36 69(3) 71(24) 140
T4 박결 -4 E 5 4 4 4 5 3 4 2 4 35 4 5 4 4 3 5 3 4 5 37 68(1) 72(40) 140
T4 지한솔 -4 E 4 4 3 5 5 3 4 3 4 35 4 5 3 4 3 5 3 5 5 37 68(1) 72(40) 140
T11 김시원 -3 -4 4 4 4 5 5 3 5 2 3 35 4 5 3 3 2 6 2 4 4 33 73(48) 68(2) 141
T11 류은수 -3 -4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 33 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 73(48) 68(2) 141
T13 정시우 -2 -2 5 4 6 5 5 3 3 3 3 37 3 4 3 4 3 5 3 4 4 33 72(29) 70(10) 142
T13 김소이 -2 -1 4 4 4 5 5 3 5 3 4 37 4 4 4 4 3 5 2 3 5 34 71(20) 71(24) 142
T13 정슬기 -2 -2 4 4 4 5 5 3 4 3 4 36 3 5 3 4 3 4 3 4 5 34 72(29) 70(10) 142
T13 최예림 -2 -2 3 4 4 6 5 3 4 3 3 35 4 5 4 4 2 5 3 4 4 35 72(29) 70(10) 142
T13 박민지 -2 -1 4 5 4 5 5 2 3 3 4 35 4 5 4 4 3 5 3 4 4 36 71(20) 71(24) 142
T13 임진희 -2 -1 3 4 4 5 5 3 4 3 4 35 4 5 4 3 4 5 3 4 4 36 71(20) 71(24) 142
T13 한진선 -2 E 4 4 4 4 5 3 4 3 5 36 3 6 4 4 3 4 3 4 5 36 70(10) 72(40) 142
T13 송가은 -2 -3 3 3 3 5 5 3 4 3 4 33 4 5 3 4 3 5 3 4 5 36 73(48) 69(6) 142
T13 곽보미 -2 -1 4 3 4 5 6 3 4 3 3 35 3 4 4 4 3 5 3 5 5 36 71(20) 71(24) 142
T13 손연정 -2 +1 4 5 4 6 5 3 3 3 3 36 5 5 4 4 3 5 3 4 4 37 69(3) 73(63) 142
T13 최은우 -2 +1 4 4 4 6 5 3 3 3 4 36 4 5 4 4 4 5 2 4 5 37 69(3) 73(63) 142
T13 김재희 -2 E 4 4 4 5 5 3 4 3 3 35 4 5 4 4 3 5 3 4 5 37 70(10) 72(40) 142
T13 조은혜 -2 E 3 4 4 5 5 2 4 3 5 35 4 5 4 4 3 5 3 4 5 37 70(10) 72(40) 142
T13 박현경 -2 E 4 4 5 5 5 2 4 2 4 35 4 5 3 4 3 5 4 4 5 37 70(10) 72(40) 142
T27 김가영 -1 -5 4 3 4 6 5 3 4 3 4 36 3 4 4 3 2 4 3 4 4 31 76(105) 67(1) 143
T27 서연정 -1 -2 4 4 4 5 5 3 5 3 4 37 4 4 3 4 2 4 3 4 5 33 73(48) 70(10) 143
T27 김민별 -1 -2 4 4 5 4 5 3 4 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 4 3 34 73(48) 70(10) 143
T27 김민주 -1 -1 5 5 4 5 5 3 4 2 4 37 4 4 4 4 3 5 2 4 4 34 72(29) 71(24) 143
T27 홍지원 -1 -2 4 4 4 5 5 3 4 3 4 36 3 5 4 4 3 4 3 4 4 34 73(48) 70(10) 143
T27 최가빈 -1 -2 4 4 4 5 5 3 5 3 3 36 3 5 4 4 2 5 2 4 5 34 73(48) 70(10) 143
T27 정연주 -1 -2 3 5 4 5 5 3 4 2 4 35 4 4 4 5 3 4 3 4 4 35 73(48) 70(10) 143
T27 양아연 -1 +1 5 5 4 5 5 3 4 3 4 38 3 5 4 4 3 5 3 3 5 35 70(10) 73(63) 143
T27 박채윤 -1 -1 5 3 4 5 5 3 4 3 4 36 3 5 4 4 2 5 3 4 5 35 72(29) 71(24) 143
T27 마다솜 -1 +1 4 4 4 5 5 3 4 3 5 37 5 5 4 3 3 5 4 3 4 36 70(10) 73(63) 143
T27 허다빈 -1 -3 4 4 3 5 5 2 4 3 3 33 4 5 4 4 2 5 4 4 4 36 74(74) 69(6) 143
T27 홍정민 -1 -1 5 4 3 5 5 3 4 3 3 35 4 5 3 5 3 5 2 4 5 36 72(29) 71(24) 143
T27 정주원 -1 +2 4 4 4 5 6 4 4 3 3 37 4 5 4 4 3 5 3 4 5 37 69(3) 74(86) 143
T27 이수진3 -1 +1 4 4 4 6 5 3 3 3 4 36 4 5 4 4 3 5 3 4 5 37 70(10) 73(63) 143
T27 이소영 -1 +2 4 4 4 5 5 2 4 3 4 35 4 5 4 5 4 5 3 4 5 39 69(3) 74(86) 143
T42 황예나 E -1 3 4 5 5 5 3 4 3 5 37 4 5 4 4 3 4 3 3 4 34 73(48) 71(24) 144
T42 박도은 E E 4 7 4 5 5 3 3 3 4 38 4 4 4 4 2 5 3 4 4 34 72(29) 72(40) 144
T42 김희지 E -2 4 3 4 5 5 3 3 3 4 34 4 4 4 4 3 5 3 5 4 36 74(74) 70(10) 144
T42 하민송 E -1 4 4 4 5 5 2 4 3 4 35 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 73(48) 71(24) 144
T42 남가연 E -2 4 2 4 5 5 2 5 2 4 33 4 4 4 4 4 5 3 5 4 37 74(74) 70(10) 144
T42 노승희 E E 4 4 4 5 4 3 4 2 4 34 4 5 4 4 3 5 3 5 5 38 72(29) 72(40) 144
T42 홍진영2 E +1 4 4 4 5 5 3 3 3 3 34 5 5 4 5 4 5 3 3 5 39 71(20) 73(63) 144
T49 이다연 +1 -1 4 3 6 6 4 3 5 3 4 38 4 4 4 3 3 4 3 4 4 33 74(74) 71(24) 145
T49 이슬기2 +1 E 4 5 3 5 5 3 6 3 4 38 4 7 4 3 2 4 2 4 4 34 73(48) 72(40) 145
T49 유수연 +1 -1 3 4 4 5 5 3 4 3 5 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 74(74) 71(24) 145
T49 김나현2 +1 E 5 4 4 5 6 3 4 3 3 37 4 5 3 3 3 5 4 4 4 35 73(48) 72(40) 145
