• 2022. 12. 09 (금) - 12. 11 (일)
  • Tanah Merah CC |OUT, IN |Par 72 | 36 홀 스트로크플레이
  • 25 Changi
  • 1,100,000 달러

* 전체스코어는 선수 스코어접수 완료시 확인 가능합니다.

* 라운드 취소 일자 : 2022-12-11

순위 국적 선수명 합계 1R 2R TOTAL 상금 (달러)
1
박지영
-11 66(3) 67(3) 133 191,184,840
T2
이소영
-10 68(9) 66(1) 134 84,971,040
T2
박현경
-10 65(1) 69(18) 134 84,971,040
T2
홍정민
-10 68(9) 66(1) 134 84,971,040
5
정윤지
-9 65(1) 70(30) 135 42,485,520
T6
이소미
-8 67(5) 69(18) 136 31,864,140
T6
임희정
-8 67(5) 69(18) 136 31,864,140
T6
김해림
-8 68(9) 68(12) 136 31,864,140
T9
김민주
-7 68(9) 69(18) 137 14,642,335
T9
장수연
-7 70(29) 67(3) 137 14,642,335
T9
안선주
-7 66(3) 71(45) 137 14,642,335
T9
Atthaya Thitikul
-7 69(18) 68(12) 137 14,642,335
T9
박민지
-7 68(9) 69(18) 137 14,642,335
T9
현세린
-7 70(29) 67(3) 137 14,642,335
T9
송가은
-7 67(5) 70(30) 137 14,642,335
T16
이채은2
-6 69(18) 69(18) 138 11,364,877
T16
성유진
-6 68(9) 70(30) 138 11,364,877
T18
마다솜
-5 72(50) 67(3) 139 9,798,223
T18
이가영
-5 69(18) 70(30) 139 9,798,223
T18
임진희
-5 71(39) 68(12) 139 9,798,223
T18
김서윤2
-5 69(18) 70(30) 139 9,798,223
T18
권서연
-5 69(18) 70(30) 139 9,798,223
T18
최가빈
-5 69(18) 70(30) 139 9,798,223
T18
이예원
-5 69(18) 70(30) 139 9,798,223
T18
최혜진
-5 68(9) 71(45) 139 9,798,223
T26
지한솔
-4 73(61) 67(3) 140 8,178,463
T26
안송이
-4 73(61) 67(3) 140 8,178,463
T26
SHI Yuting
-4 69(18) 71(45) 140 8,178,463
T26
Tiffany CHAN
-4 68(9) 72(63) 140 8,178,463
T26
김지수
-4 70(29) 70(30) 140 8,178,463
T26
황유민
-4 69(18) 71(45) 140 8,178,463
T26
최민경
-4 72(50) 68(12) 140 8,178,463
T26
황정미
-4 72(50) 68(12) 140 8,178,463
T26
KOH Sock Hwee
-4 68(9) 72(63) 140 8,178,463
T26
조은혜
-4 70(29) 70(30) 140 8,178,463
T26
봉승희
-4 67(5) 73(74) 140 8,178,463
T26
한진선
-4 69(18) 71(45) 140 8,178,463
T26
최은우
-4 70(29) 70(30) 140 8,178,463
T39
김수지
-3 74(74) 67(3) 141 7,222,538
T39
배수연
-3 70(29) 71(45) 141 7,222,538
T39
김재희
-3 72(50) 69(18) 141 7,222,538
T39
배소현
-3 74(74) 67(3) 141 7,222,538
T39
정지민2
-3 69(18) 72(63) 141 7,222,538
T44
노승희
-2 71(39) 71(45) 142 6,479,042
T44
유효주
-2 72(50) 70(30) 142 6,479,042
T44
이주미
-2 73(61) 69(18) 142 6,479,042
T44
BISHNOI Gaurika
-2 74(74) 68(12) 142 6,479,042
T44
전우리
-2 71(39) 71(45) 142 6,479,042
T44
조아연
-2 70(29) 72(63) 142 6,479,042
T44
HUNG Juliana
-2 70(29) 72(63) 142 6,479,042
T44
SHI Yuli
-2 71(39) 71(45) 142 6,479,042
T44
이정민
-2 71(39) 71(45) 142 6,479,042
T53
신지애
-1 74(74) 69(18) 143 5,629,331
T53
Yealimi Noh
-1 72(50) 71(45) 143 5,629,331
T53
전예성
-1 74(74) 69(18) 143 5,629,331
T53
박채윤
-1 74(74) 69(18) 143 5,629,331
T53
Shannon Tan(A)
-1 76(88) 67(3) 143 0
T53
Natasha Andrea Oon(A)
-1 72(50) 71(45) 143 5,629,331
T53
김가영
-1 73(61) 70(30) 143 5,629,331
T53
김지현
-1 70(29) 73(74) 143 5,629,331
T61
Princess Mary Gimeno Superal
E 73(61) 71(45) 144 4,885,835
T61
나희원
E 75(83) 69(18) 144 4,885,835
T61
고지우
E 72(50) 72(63) 144 4,885,835
T61
홍지원
E 71(39) 73(74) 144 4,885,835
T61
Kultida PRAMPHUN
E 71(39) 73(74) 144 4,885,835
T61
MATSUMOTO Juri
E 71(39) 73(74) 144 4,885,835
T61
이승연
E 70(29) 74(82) 144 4,885,835
T68
박결
+1 74(74) 71(45) 145
T68
곽보미
+1 71(39) 74(82) 145
T68
김희지
+1 73(61) 72(63) 145
T68
하민송
+1 72(50) 73(74) 145
T68
서연정
+1 73(61) 72(63) 145
T68
김시원
+1 74(74) 71(45) 145
T68
김윤교
+1 73(61) 72(63) 145
T68
김리안
+1 73(61) 72(63) 145
T68
김민선7
+1 72(50) 73(74) 145
T68
조혜림
+1 73(61) 72(63) 145
T78
전미정
+2 76(88) 70(30) 146
T78
Momoka Kobori
+2 76(88) 70(30) 146
T78
최예림
+2 75(83) 71(45) 146
T78
황연서
+2 71(39) 75(89) 146
T82
김하니
+3 76(88) 71(45) 147
T82
MAO Nozawa
+3 73(61) 74(82) 147
T82
정슬기
+3 76(88) 71(45) 147
T82
손주희
+3 71(39) 76(94) 147
T82
김우정
+3 72(50) 75(89) 147
T87
정연주
+5 75(83) 74(82) 149
T87
박도은
+5 76(88) 73(74) 149
T87
김지영2
+5 75(83) 74(82) 149
T90
DEL ROSARIO Pauline
+6 73(61) 77(96) 150
T90
정시우
+6 73(61) 77(96) 150
92
MUANKHAMSAKUL
+7 75(83) 76(94) 151
T93
NG Jaymie(A)
+8 77(94) 75(89) 152
T93
이정민 0508(A)
+8 78(97) 74(82) 152
T93
NG Inez(A)
+8 77(94) 75(89) 152
T93
Yeh, Hsinning
+8 78(97) 74(82) 152
T93
NGUYEN Thao My
+8 74(74) 78(99) 152
98
WANAMARTA Inez
+10 77(94) 77(96) 154
99
ATIENZA Aloysa(A)
+11 80(101) 75(89) 155
100
HUANG Crystal
+12 78(97) 78(99) 156
101
LOH Hailey(A)
+14 78(97) 80(102) 158
102
NATUNA Sano(A)
+18 84(102) 78(99) 162


  • · 전체 참가인원의 최종 스코어가 접수되기 전까지 실시간 리더보드와 성적은 다를 수 있습니다.
  • * 진행홀에서의 (*)표시는 IN Course 시작 선수 표시 입니다.
  • * 무단 불참 (Did Not Show)* = DNS*
  • * 불참 (Did Not Show) = DNS
  • * 기권 (Withdrawn) = WD
  • * 실격 (Disqualified) = DQ
  • * 공동순위(Tied) = T
  • * +16 컷오프 = CUT

* 전체스코어는 선수 스코어접수 완료시 확인 가능합니다.

* 라운드 마감 : 2022-12-09 19:14:50

FAV 순위 국적 선수명 합계 오늘 123456789OUT 101112131415161718IN 1R 2R TOT
1R 4 4 4 3 5 3 4 5 4 36 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36
T1 정윤지 -7 -7 4 4 3 3 5 3 3 4 4 33 4 3 4 4 2 3 3 4 5 32 65(1) 65
T1 박현경 -7 -7 4 3 4 2 4 3 4 4 4 32 5 4 4 3 3 4 3 3 4 33 65(1) 65
T3 안선주 -6 -6 4 4 4 3 5 2 3 4 3 32 5 4 4 4 2 4 2 3 6 34 66(3) 66
T3 박지영 -6 -6 3 3 4 2 5 3 4 4 4 32 4 5 3 4 3 4 3 3 5 34 66(3) 66
T5 임희정 -5 -5 4 4 3 4 4 2 4 5 4 34 4 4 4 4 2 4 3 3 5 33 67(5) 67
T5 송가은 -5 -5 3 4 4 3 5 4 4 4 3 34 4 4 4 3 3 4 3 3 5 33 67(5) 67
T5 이소미 -5 -5 4 4 3 3 5 3 3 5 4 34 5 3 3 4 3 4 2 4 5 33 67(5) 67
T5 봉승희 -5 -5 4 4 3 3 5 2 3 5 3 32 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 67(5) 67
T9 박민지 -4 -4 4 4 4 4 5 3 4 5 3 36 5 4 3 4 3 3 2 3 5 32 68(9) 68
T9 성유진 -4 -4 4 3 4 3 6 3 4 5 4 36 4 3 4 4 3 3 2 4 5 32 68(9) 68
T9 이소영 -4 -4 4 5 5 3 5 2 4 5 3 36 4 3 3 4 3 3 3 4 5 32 68(9) 68
T9 Tiffany CHAN -4 -4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 35 5 4 4 3 3 4 1 4 5 33 68(9) 68
T9 김해림 -4 -4 4 5 3 3 5 3 4 4 4 35 5 3 4 4 3 3 2 4 5 33 68(9) 68
T9 홍정민 -4 -4 4 3 4 4 4 2 4 5 4 34 6 4 3 4 3 4 2 3 5 34 68(9) 68
T9 KOH Sock Hwee -4 -4 4 4 3 3 4 3 3 5 4 33 6 4 4 3 3 3 3 4 5 35 68(9) 68
T9 김민주 -4 -4 4 4 3 2 5 3 4 5 3 33 6 4 3 4 3 3 3 4 5 35 68(9) 68
T9 최혜진 -4 -4 3 3 3 3 5 2 4 5 4 32 5 4 4 3 4 4 3 4 5 36 68(9) 68
T18 김서윤2 -3 -3 3 5 4 2 5 2 4 5 5 35 5 4 4 4 3 4 3 3 4 34 69(18) 69
T18 정지민2 -3 -3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 35 5 4 3 4 3 4 3 3 5 34 69(18) 69
T18 권서연 -3 -3 3 5 4 3 4 3 4 5 4 35 4 4 4 3 3 5 2 4 5 34 69(18) 69
T18 SHI Yuting -3 -3 4 5 4 3 5 2 4 4 4 35 4 4 4 3 3 4 3 4 5 34 69(18) 69
T18 황유민 -3 -3 4 4 4 3 5 4 3 4 4 35 4 3 4 4 3 4 3 4 5 34 69(18) 69
T18 최가빈 -3 -3 4 3 3 3 6 3 4 4 4 34 5 4 4 4 3 4 2 4 5 35 69(18) 69
T18 한진선 -3 -3 3 5 3 3 4 3 4 5 4 34 5 4 3 5 3 4 2 4 5 35 69(18) 69
T18 이가영 -3 -3 4 4 4 3 5 2 4 4 4 34 5 4 3 4 2 4 3 5 5 35 69(18) 69
T18 이예원 -3 -3 3 4 3 4 5 3 3 4 4 33 5 4 4 4 4 3 3 4 5 36 69(18) 69
T18 Atthaya Thitikul -3 -3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 33 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36 69(18) 69
T18 이채은2 -3 -3 3 4 4 3 4 3 3 5 3 32 6 4 5 4 2 4 3 4 5 37 69(18) 69
T29 현세린 -2 -2 3 6 4 4 5 3 4 4 4 37 5 4 3 3 3 4 3 3 5 33 70(29) 70
T29 조은혜 -2 -2 4 5 4 3 5 3 4 5 4 37 4 3 3 4 3 4 3 4 5 33 70(29) 70
T29 조아연 -2 -2 4 4 4 3 5 3 4 5 4 36 5 4 4 4 2 4 3 4 4 34 70(29) 70
T29 최은우 -2 -2 4 4 4 3 5 3 4 5 4 36 4 4 4 4 3 4 3 4 4 34 70(29) 70
T29 장수연 -2 -2 4 5 4 3 5 3 3 5 4 36 4 4 3 5 2 4 4 4 4 34 70(29) 70
T29 HUNG Juliana -2 -2 4 5 5 3 4 2 4 5 3 35 5 5 4 3 2 5 3 3 5 35 70(29) 70
T29 이승연 -2 -2 4 4 4 3 5 3 4 4 4 35 5 4 4 3 2 5 3 4 5 35 70(29) 70
T29 배수연 -2 -2 3 3 5 3 5 3 4 5 4 35 5 4 3 4 4 5 2 4 4 35 70(29) 70
T29 김지현 -2 -2 4 4 3 3 5 2 4 5 4 34 6 4 4 4 3 3 4 4 4 36 70(29) 70
T29 김지수 -2 -2 4 3 4 3 5 3 4 4 4 34 5 4 4 4 3 5 3 3 5 36 70(29) 70
T39 SHI Yuli -1 -1 4 5 4 3 6 3 4 5 4 38 4 4 4 3 2 4 3 5 4 33 71(39) 71
T39 홍지원 -1 -1 4 3 4 4 6 3 4 5 4 37 5 4 4 3 3 4 3 3 5 34 71(39) 71
T39 임진희 -1 -1 4 4 4 3 4 4 4 6 4 37 4 4 4 4 3 4 2 4 5 34 71(39) 71
T39 곽보미 -1 -1 4 4 4 3 5 3 3 6 4 36 5 4 4 4 2 5 2 4 5 35 71(39) 71
T39 이정민 -1 -1 5 4 4 3 4 4 4 4 4 36 5 4 3 4 4 5 2 4 4 35 71(39) 71
T39 노승희 -1 -1 4 4 4 3 5 3 4 5 4 36 4 4 4 4 4 4 2 4 5 35 71(39) 71
T39 황연서 -1 -1 4 4 4 2 4 4 4 6 4 36 5 4 3 4 3 4 3 4 5 35 71(39) 71
T39 손주희 -1 -1 4 3 4 3 5 3 4 5 4 35 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36 71(39) 71
T39 MATSUMOTO Juri -1 -1 4 4 3 3 4 3 4 5 5 35 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36 71(39) 71
T39 전우리 -1 -1 3 3 4 4 5 4 3 5 4 35 5 4 4 4 2 4 3 5 5 36 71(39) 71
T39 Kultida PRAMPHUN -1 -1 3 4 4 3 5 3 4 5 4 35 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36 71(39) 71
T50 김재희 E E 4 5 4 4 6 2 4 5 4 38 5 3 3 5 3 4 2 4 5 34 72(50) 72
T50 최민경 E E 5 4 4 4 5 4 3 5 4 38 5 3 3 4 3 4 3 4 5 34 72(50) 72
T50 유효주 E E 4 4 5 2 5 3 5 5 4 37 5 5 4 4 2 4 3 4 4 35 72(50) 72
T50 김민선7 E E 4 4 4 2 6 4 4 5 4 37 5 4 4 3 3 5 2 4 5 35 72(50) 72
T50 김우정 E E 6 4 4 3 5 3 3 4 4 36 5 5 5 5 3 3 3 3 4 36 72(50) 72
T50 고지우 E E 4 5 4 4 5 3 3 5 3 36 5 4 4 4 3 6 2 3 5 36 72(50) 72
T50 Natasha Andrea Oon(A) E E 4 5 4 3 5 2 4 5 4 36 5 4 4 4 3 5 3 4 4 36 72(50) 72
T50 하민송 E E 4 5 4 3 5 3 4 5 3 36 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36 72(50) 72
T50 황정미 E E 3 5 3 3 5 4 4 4 5 36 5 4 4 4 2 5 3 4 5 36 72(50) 72
T50 Yealimi Noh E E 4 3 4 3 5 3 4 5 4 35 6 4 5 4 3 4 2 4 5 37 72(50) 72
T50 마다솜 E E 4 5 5 3 5 2 3 5 3 35 6 4 4 4 3 4 2 4 6 37 72(50) 72
T61 김리안 +1 +1 6 5 5 2 6 3 4 5 4 40 5 4 3 3 3 4 2 4 5 33 73(61) 73
T61 DEL ROSARIO Pauline +1 +1 4 3 5 4 5 3 4 5 5 38 5 5 4 4 3 4 3 3 4 35 73(61) 73
T61 서연정 +1 +1 5 4 5 3 5 3 4 6 3 38 6 3 4 4 3 4 3 3 5 35 73(61) 73
T61 정시우 +1 +1 4 4 5 4 5 4 4 5 3 38 4 5 4 4 3 4 3 3 5 35 73(61) 73
T61 Princess Mary Gimeno Superal +1 +1 4 5 4 3 5 3 4 5 4 37 6 4 4 4 3 4 2 4 5 36 73(61) 73
T61 MAO Nozawa +1 +1 3 5 4 4 5 3 4 5 4 37 4 4 3 4 3 4 3 4 7 36 73(61) 73
T61 안송이 +1 +1 4 4 4 3 5 4 4 4 4 36 5 6 4 4 3 4 3 4 4 37 73(61) 73
T61 김윤교 +1 +1 5 4 4 4 5 4 3 4 3 36 6 4 4 4 3 5 3 3 5 37 73(61) 73
T61 김희지 +1 +1 4 5 5 3 5 3 4 4 3 36 5 5 2 5 4 4 3 4 5 37 73(61) 73
T61 조혜림 +1 +1 4 4 4 3 5 4 4 4 4 36 5 4 3 5 4 4 3 4 5 37 73(61) 73
T61 이주미 +1 +1 3 5 4 3 6 3 3 5 3 35 8 4 4 4 4 4 3 3 4 38 73(61) 73
T61 김가영 +1 +1 4 4 4 3 5 3 3 5 4 35 6 4 4 5 4 4 3 4 4 38 73(61) 73
T61 지한솔 +1 +1 4 4 4 4 5 3 3 4 4 35 5 5 4 4 3 4 3 3 7 38 73(61) 73
T74 박결 +2 +2 6 4 5 4 5 2 4 5 4 39 4 4 5 3 3 4 3 4 5 35 74(74) 74
T74 전예성 +2 +2 4 5 4 4 5 4 3 5 5 39 5 3 4 5 2 5 3 4 4 35 74(74) 74
T74 김시원 +2 +2 6 3 6 3 5 3 4 5 3 38 5 4 4 4 3 4 2 5 5 36 74(74) 74
T74 김수지 +2 +2 4 3 4 5 5 3 4 5 5 38 5 4 4 4 3 3 3 5 5 36 74(74) 74
T74 NGUYEN Thao My +2 +2 5 3 5 3 5 4 4 4 4 37 5 4 6 4 3 4 3 4 4 37 74(74) 74
T74 박채윤 +2 +2 5 5 4 2 5 3 4 5 4 37 5 3 5 4 3 4 3 5 5 37 74(74) 74
T74 신지애 +2 +2 3 5 4 4 5 4 3 5 3 36 5 5 4 4 3 5 3 4 5 38 74(74) 74
T74 배소현 +2 +2 3 4 4 3 6 3 4 5 4 36 6 4 4 4 2 5 4 4 5 38 74(74) 74
T74 BISHNOI Gaurika +2 +2 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36 4 5 4 4 4 5 3 4 5 38 74(74) 74
T83 MUANKHAMSAKUL +3 +3 4 5 5 4 5 3 4 5 4 39 4 5 5 4 3 3 3 4 5 36 75(83) 75
T83 나희원 +3 +3 6 4 4 3 5 3 4 5 3 37 5 4 5 4 3 5 3 4 5 38 75(83) 75
T83 김지영2 +3 +3 4 4 4 4 5 3 4 5 4 37 5 4 4 4 3 5 5 4 4 38 75(83) 75
T83 최예림 +3 +3 4 5 3 3 5 4 3 5 5 37 5 4 4 4 3 5 3 4 6 38 75(83) 75
T83 정연주 +3 +3 3 4 4 4 5 4 3 4 4 35 5 5 3 5 4 5 3 5 5 40 75(83) 75
T88 전미정 +4 +4 4 5 4 3 7 3 4 5 4 39 6 4 4 4 3 4 3 4 5 37 76(88) 76
T88 Momoka Kobori +4 +4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 39 5 4 4 4 3 4 3 4 6 37 76(88) 76
T88 정슬기 +4 +4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 37 6 4 5 4 4 5 3 4 4 39 76(88) 76
T88 Shannon Tan(A) +4 +4 5 4 4 4 5 3 4 5 3 37 7 5 3 4 3 5 3 4 5 39 76(88) 76
T88 박도은 +4 +4 4 4 6 3 5 3 4 4 4 37 5 5 4 6 3 4 3 4 5 39 76(88) 76
T88 김하니 +4 +4 3 4 4 4 7 3 4 5 3 37 6 4 3 4 4 4 3 5 6 39 76(88) 76
T94 NG Jaymie(A) +5 +5 4 4 4 3 5 5 6 5 4 40 5 4 5 4 3 4 3 4 5 37 77(94) 77
T94 NG Inez(A) +5 +5 4 6 5 3 6 2 5 5 4 40 5 4 4 5 3 4 3 4 5 37 77(94) 77
T94 WANAMARTA Inez +5 +5 4 5 4 4 5 3 4 5 4 38 6 4 4 4 3 4 3 4 7 39 77(94) 77
T97 이정민 0508(A) +6 +6 4 5 4 4 5 4 5 5 4 40 5 5 4 4 4 4 3 4 5 38 78(97) 78
T97 HUANG Crystal +6 +6 4 5 5 3 5 4 5 5 4 40 5 5 3 4 4 5 3 4 5 38 78(97) 78
T97 Yeh, Hsinning +6 +6 4 4 4 4 6 3 4 5 4 38 6 4 5 4 2 3 3 6 7 40 78(97) 78
T97 LOH Hailey(A) +6 +6 4 4 4 4 5 4 3 4 4 36 5 5 4 6 3 5 3 5 6 42 78(97) 78
101 ATIENZA Aloysa(A) +8 +8 4 4 6 4 5 4 4 6 4 41 8 4 4 4 3 5 3 4 4 39 80(101) 80
102 NATUNA Sano(A) +12 +12 4 4 5 3 4 3 5 5 5 38 8 4 7 5 3 7 3 4 5 46 84(102) 84
  • 이글이하
  • 버디
  • 보기
  • 더블보기 이상


  • · 전체 참가인원의 최종 스코어가 접수되기 전까지 실시간 리더보드와 성적은 다를 수 있습니다.
  • * 진행홀에서의 (*)표시는 IN Course 시작 선수 표시 입니다.
  • * 무단 불참 (Did Not Show)* = DNS*
  • * 불참 (Did Not Show) = DNS
  • * 기권 (Withdrawn) = WD
  • * 실격 (Disqualified) = DQ
  • * 공동순위(Tied) = T
  • * +16 컷오프 = CUT

* 라운드 마감 : 2022-12-10 18:56:22

FAV 순위 국적 선수명 합계 오늘 123456789OUT 101112131415161718IN 1R 2R TOT
2R 4 4 4 3 5 3 4 5 4 36 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36
1 박지영 -11 -5 4 4 3 2 4 3 4 5 4 33 5 4 4 4 2 4 3 3 5 34 66(3) 67(3) 133
T2 이소영 -10 -6 4 4 3 3 5 2 3 5 4 33 5 3 3 3 3 4 3 4 5 33 68(9) 66(1) 134
T2 박현경 -10 -3 4 4 5 3 4 2 4 5 4 35 5 3 4 4 3 4 3 3 5 34 65(1) 69(18) 134
T2 홍정민 -10 -6 4 4 3 2 5 2 4 4 4 32 4 4 3 4 3 4 3 4 5 34 68(9) 66(1) 134
5 정윤지 -9 -2 4 4 3 3 5 3 3 4 4 33 5 4 5 4 3 4 3 4 5 37 65(1) 70(30) 135
T6 이소미 -8 -3 4 4 4 3 5 3 3 5 4 35 5 4 3 4 2 5 2 4 5 34 67(5) 69(18) 136
T6 임희정 -8 -3 4 4 4 3 5 3 3 4 4 34 4 4 4 4 3 4 3 4 5 35 67(5) 69(18) 136
T6 김해림 -8 -4 4 3 3 3 5 3 3 5 4 33 4 4 4 4 3 4 3 4 5 35 68(9) 68(12) 136
T9 김민주 -7 -3 4 4 4 4 5 3 4 5 4 37 5 4 4 4 2 4 2 3 4 32 68(9) 69(18) 137
T9 장수연 -7 -5 4 4 4 3 4 3 4 5 3 34 5 4 4 3 3 3 2 4 5 33 70(29) 67(3) 137
T9 안선주 -7 -1 4 4 5 3 5 4 4 5 4 38 5 3 3 4 2 4 3 4 5 33 66(3) 71(45) 137
T9 Atthaya Thitikul -7 -4 4 4 3 4 5 3 4 4 3 34 6 4 4 4 2 3 2 4 5 34 69(18) 68(12) 137
T9 박민지 -7 -3 4 4 4 3 5 4 3 5 3 35 4 4 4 4 2 4 3 4 5 34 68(9) 69(18) 137
T9 현세린 -7 -5 4 4 3 3 4 3 4 4 4 33 5 4 3 3 3 4 3 4 5 34 70(29) 67(3) 137
T9 송가은 -7 -2 4 5 4 2 5 3 4 4 4 35 4 4 4 4 3 4 3 4 5 35 67(5) 70(30) 137
T16 이채은2 -6 -3 4 4 4 3 5 3 4 4 4 35 4 3 4 4 3 4 2 4 6 34 69(18) 69(18) 138
T16 성유진 -6 -2 4 4 4 3 4 3 4 5 4 35 5 4 4 4 3 4 3 4 4 35 68(9) 70(30) 138
T18 마다솜 -5 -5 3 4 4 3 5 3 3 5 4 34 5 3 4 3 3 4 2 4 5 33 72(50) 67(3) 139
T18 이가영 -5 -2 4 4 4 4 5 3 3 6 4 37 4 4 3 4 3 4 3 4 4 33 69(18) 70(30) 139
T18 임진희 -5 -4 4 3 4 4 5 2 4 5 4 35 4 3 4 4 3 4 3 3 5 33 71(39) 68(12) 139
T18 김서윤2 -5 -2 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 5 3 4 4 3 4 3 4 4 34 69(18) 70(30) 139
T18 권서연 -5 -2 4 4 4 3 4 4 4 5 4 36 5 3 4 4 3 3 3 4 5 34 69(18) 70(30) 139
T18 최가빈 -5 -2 4 4 5 3 4 2 4 6 4 36 5 3 4 4 2 4 3 4 5 34 69(18) 70(30) 139
T18 이예원 -5 -2 5 4 4 3 5 2 3 5 4 35 5 4 4 4 2 4 3 4 5 35 69(18) 70(30) 139
T18 최혜진 -5 -1 4 4 4 3 4 3 5 5 4 36 5 4 4 4 2 4 2 4 6 35 68(9) 71(45) 139
T26 지한솔 -4 -5 4 3 5 2 5 4 4 4 4 35 5 3 3 3 3 4 3 4 4 32 73(61) 67(3) 140
T26 안송이 -4 -5 4 4 4 3 5 2 4 5 4 35 4 3 4 3 3 4 3 4 4 32 73(61) 67(3) 140
T26 SHI Yuting -4 -1 4 5 4 4 5 2 4 5 5 38 4 4 4 4 3 4 2 3 5 33 69(18) 71(45) 140
T26 Tiffany CHAN -4 E 4 5 4 3 5 2 5 5 5 38 5 3 4 4 2 3 3 4 6 34 68(9) 72(63) 140
T26 김지수 -4 -2 4 3 4 4 5 3 4 5 4 36 4 3 4 4 3 4 3 4 5 34 70(29) 70(30) 140
T26 황유민 -4 -1 4 3 6 4 5 3 3 4 4 36 5 4 4 4 3 3 3 4 5 35 69(18) 71(45) 140
T26 최민경 -4 -4 4 3 4 3 4 2 4 5 4 33 5 4 4 3 3 4 3 4 5 35 72(50) 68(12) 140
T26 황정미 -4 -4 4 3 4 3 4 3 3 5 4 33 5 4 3 5 3 4 2 4 5 35 72(50) 68(12) 140
T26 KOH Sock Hwee -4 E 5 4 4 4 5 3 4 5 3 37 5 3 4 4 3 4 3 4 5 35 68(9) 72(63) 140
T26 조은혜 -4 -2 4 4 3 4 4 3 3 4 5 34 5 4 4 4 3 4 2 5 5 36 70(29) 70(30) 140
T26 봉승희 -4 +1 4 4 4 3 6 3 4 5 4 37 5 4 4 4 3 3 3 5 5 36 67(5) 73(74) 140
T26 한진선 -4 -1 4 4 4 3 5 3 3 5 4 35 5 3 4 4 3 5 3 4 5 36 69(18) 71(45) 140
T26 최은우 -4 -2 4 4 4 2 5 2 3 5 4 33 5 4 4 4 3 4 3 4 6 37 70(29) 70(30) 140
T39 김수지 -3 -5 4 4 3 4 5 2 3 5 3 33 5 4 4 4 2 4 3 4 4 34 74(74) 67(3) 141
T39 배수연 -3 -1 4 4 5 3 5 2 5 5 4 37 5 4 4 4 2 4 2 4 5 34 70(29) 71(45) 141
T39 김재희 -3 -3 4 3 4 3 5 3 4 5 3 34 5 4 4 4 3 4 3 3 5 35 72(50) 69(18) 141
T39 배소현 -3 -5 4 4 4 2 4 3 3 4 4 32 6 3 4 3 3 4 3 4 5 35 74(74) 67(3) 141
T39 정지민2 -3 E 4 4 4 3 5 3 4 4 5 36 6 3 4 4 3 4 2 4 6 36 69(18) 72(63) 141
T44 노승희 -2 -1 4 4 4 3 5 3 5 5 4 37 5 4 4 4 2 3 3 4 5 34 71(39) 71(45) 142
T44 유효주 -2 -2 4 4 4 3 6 3 4 4 4 36 5 4 3 4 3 4 3 4 4 34 72(50) 70(30) 142
T44 이주미 -2 -3 4 4 4 3 6 2 4 5 3 35 5 3 4 4 3 3 2 4 6 34 73(61) 69(18) 142
T44 BISHNOI Gaurika -2 -4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 33 5 4 4 4 3 4 3 4 4 35 74(74) 68(12) 142
T44 전우리 -2 -1 4 4 4 3 5 4 4 4 4 36 5 4 4 3 2 6 3 3 5 35 71(39) 71(45) 142
T44 조아연 -2 E 4 5 4 3 5 3 4 5 4 37 5 4 4 3 3 4 3 4 5 35 70(29) 72(63) 142
T44 HUNG Juliana -2 E 4 5 4 4 5 2 4 5 3 36 5 4 5 5 2 3 3 5 4 36 70(29) 72(63) 142
T44 SHI Yuli -2 -1 4 4 4 3 4 3 4 5 4 35 5 3 4 4 3 5 3 4 5 36 71(39) 71(45) 142
T44 이정민 -2 -1 4 3 3 3 5 3 4 5 4 34 6 3 4 3 3 5 2 5 6 37 71(39) 71(45) 142
T53 신지애 -1 -3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 2 4 2 4 5 33 74(74) 69(18) 143
T53 Yealimi Noh -1 -1 4 5 4 3 5 4 4 5 4 38 4 3 3 4 3 4 3 4 5 33 72(50) 71(45) 143
T53 전예성 -1 -3 4 4 4 3 5 3 4 4 4 35 5 3 4 4 2 5 2 4 5 34 74(74) 69(18) 143
T53 박채윤 -1 -3 4 4 5 3 5 2 3 5 4 35 5 4 3 4 2 4 3 4 5 34 74(74) 69(18) 143
T53 Shannon Tan(A) -1 -5 3 3 4 2 5 3 4 5 4 33 5 3 4 4 2 4 2 4 6 34 76(88) 67(3) 143
T53 Natasha Andrea Oon(A) -1 -1 4 4 4 4 5 3 3 4 4 35 6 4 4 4 3 4 2 4 5 36 72(50) 71(45) 143
T53 김가영 -1 -2 3 4 4 3 5 3 4 4 4 34 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36 73(61) 70(30) 143
T53 김지현 -1 +1 4 4 5 3 5 3 4 5 4 37 5 3 4 4 4 4 3 4 5 36 70(29) 73(74) 143
