조별보기
조 | 순위 | 국적 | 선수명 | 합계 | 진행홀 | 오늘 | 비교 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOT | 협회인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1번티 OUT - 미국 | |||||||||||||
1 | T81 | +1 | F | +1 | 73 | 73 | F | ||||||
T81 | +1 | F | +1 | 73 | 73 | F | |||||||
127 | +7 | F | +7 | 79 | 79 | F | |||||||
3 | T54 | E | F | E | 72 | 72 | F | ||||||
T102 |
류현지
|
+2 | F | +2 | 74 | 74 | F | ||||||
1 | -6 | F | -6 | 66 | 66 | F | |||||||
5 | T27 |
김보미3
|
-2 | F | -2 | 70 | 70 | F | |||||
T38 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | F | |||||||
T121 |
이지현2
|
+5 | F | +5 | 77 | 77 | F | ||||||
7 | T117 |
박주은
|
+4 | F | +4 | 76 | 76 | F | |||||
T102 |
김나영
|
+2 | F | +2 | 74 | 74 | F | ||||||
T2 | -5 | F | -5 | 67 | 67 | F | |||||||
9 | T121 | +5 | F | +5 | 77 | 77 | F | ||||||
T114 | +3 | F | +3 | 75 | 75 | F | |||||||
129 | +9 | F | +9 | 81 | 81 | F | |||||||
11 | T13 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | F | ||||||
T38 |
김효문
|
-1 | F | -1 | 71 | 71 | F | ||||||
T27 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | F | |||||||
13 | T54 | E | F | E | 72 | 72 | F | ||||||
T81 |
김하니
|
+1 | F | +1 | 73 | 73 | F | ||||||
T54 |
이주현
|
E | F | E | 72 | 72 | F | ||||||
15 | T2 | -5 | F | -5 | 67 | 67 | F | ||||||
T81 |
하민송
|
+1 | F | +1 | 73 | 73 | F | ||||||
T81 |
이수민
|
+1 | F | +1 | 73 | 73 | F | ||||||
17 | T13 |
백수빈
|
-3 | F | -3 | 69 | 69 | F | |||||
T54 | E | F | E | 72 | 72 | F | |||||||
T54 | E | F | E | 72 | 72 | F | |||||||
19 | T13 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | F | ||||||
T121 | +5 | F | +5 | 77 | 77 | F | |||||||
T54 | E | F | E | 72 | 72 | F | |||||||
21 | T81 | +1 | F | +1 | 73 | 73 | F | ||||||
T13 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | F | |||||||
T117 |
황연서
|
+4 | F | +4 | 76 | 76 | F | ||||||
23 | T54 | E | F | E | 72 | 72 | F | ||||||
T13 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | F | |||||||
T54 | E | F | E | 72 | 72 | F | |||||||
25 | T38 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | F | ||||||
T38 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | F | |||||||
T54 | E | F | E | 72 | 72 | F | |||||||
27 | T13 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | F | ||||||
T8 | -4 | F | -4 | 68 | 68 | F | |||||||
T38 |
장은수
|
-1 | F | -1 | 71 | 71 | F | ||||||
29 | T54 | E | F | E | 72 | 72 | F | ||||||
T2 | -5 | F | -5 | 67 | 67 | F | |||||||
T27 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | F | |||||||
31 | T13 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | F | ||||||
T54 | E | F | E | 72 | 72 | F | |||||||
T13 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | F | |||||||
33 | T102 |
이나경
|
+2 | F | +2 | 74 | 74 | F | |||||
T38 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | F | |||||||
T38 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | F | |||||||
35 | T38 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | F | ||||||
T102 | +2 | F | +2 | 74 | 74 | F | |||||||
T102 |
배수연
|
+2 | F | +2 | 74 | 74 | F | ||||||
37 | T54 |
양희주
|
E | F | E | 72 | 72 | F | |||||
T102 | +2 | F | +2 | 74 | 74 | F | |||||||
39 | T121 | +5 | F | +5 | 77 | 77 | F | ||||||
T13 |
오수민 0809(A)
|
-3 | F | -3 | 69 | 69 | F | ||||||
T13 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | F | |||||||
41 | T54 | E | F | E | 72 | 72 | F | ||||||
T8 | -4 | F | -4 | 68 | 68 | F | |||||||
T102 | +2 | F | +2 | 74 | 74 | F | |||||||
43 | T8 |
이지현3
|
-4 | F | -4 | 68 | 68 | F | |||||
T27 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | F | |||||||
131 |
양효리
|
+11 | F | +11 | 83 | 83 | F | ||||||
10번티 IN - 오스트랄아시아 | |||||||||||||
2 | T81 | +1 | F | +1 | 73 | 73 | F | ||||||
T13 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | F | |||||||
T54 | E | F | E | 72 | 72 | F | |||||||
4 | T81 | +1 | F | +1 | 73 | 73 | F | ||||||
T2 | -5 | F | -5 | 67 | 67 | F | |||||||
T102 |
이혜정
|
+2 | F | +2 | 74 | 74 | F | ||||||
6 | T38 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | F | ||||||
T81 | +1 | F | +1 | 73 | 73 | F | |||||||
T2 |
전우리
|
-5 | F | -5 | 67 | 67 | F | ||||||
8 | T81 | +1 | F | +1 | 73 | 73 | F | ||||||
T81 | +1 | F | +1 | 73 | 73 | F | |||||||
T117 |
김수빈
|
+4 | F | +4 | 76 | 76 | F | ||||||
10 | T54 | E | F | E | 72 | 72 | F | ||||||
T121 | +5 | F | +5 | 77 | 77 | F | |||||||
T27 |
양효진 0706(A)
|
-2 | F | -2 | 70 | 70 | F | ||||||
12 | T13 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | F | ||||||
T81 |
황소영
|
+1 | F | +1 | 73 | 73 | F | ||||||
T54 | E | F | E | 72 | 72 | F | |||||||
14 | T8 | -4 | F | -4 | 68 | 68 | F | ||||||
T81 | +1 | F | +1 | 73 | 73 | F | |||||||
T38 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | F | |||||||
16 | T54 | E | F | E | 72 | 72 | F | ||||||
T102 | +2 | F | +2 | 74 | 74 | F | |||||||
T27 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | F | |||||||
18 | T38 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | F | ||||||
T2 | -5 | F | -5 | 67 | 67 | F | |||||||
T81 | +1 | F | +1 | 73 | 73 | F | |||||||
20 | T13 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | F | ||||||
T54 | E | F | E | 72 | 72 | F | |||||||
T102 | +2 | F | +2 | 74 | 74 | F | |||||||
22 | T81 | +1 | F | +1 | 73 | 73 | F | ||||||
T54 | E | F | E | 72 | 72 | F | |||||||
T13 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | F | |||||||
24 | T54 | E | F | E | 72 | 72 | F | ||||||
T81 |
최가람
|
+1 | F | +1 | 73 | 73 | F | ||||||
T102 |
정지민2
|
+2 | F | +2 | 74 | 74 | F | ||||||
26 | T54 | E | F | E | 72 | 72 | F | ||||||
T81 | +1 | F | +1 | 73 | 73 | F | |||||||
T117 | +4 | F | +4 | 76 | 76 | F | |||||||
28 | T38 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | F | ||||||
T38 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | F | |||||||
T102 | +2 | F | +2 | 74 | 74 | F | |||||||
30 | T54 | E | F | E | 72 | 72 | F | ||||||
T114 | +3 | F | +3 | 75 | 75 | F | |||||||
T27 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | F | |||||||
32 | T54 | E | F | E | 72 | 72 | F | ||||||
T54 | E | F | E | 72 | 72 | F | |||||||
T38 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | F | |||||||
34 | T27 |
김소정
|
-2 | F | -2 | 70 | 70 | F | |||||
T54 | E | F | E | 72 | 72 | F | |||||||
T27 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | F | |||||||
36 | T38 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | F | ||||||
126 | +6 | F | +6 | 78 | 78 | F | |||||||
T27 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | F | |||||||
38 | 128 | +8 | F | +8 | 80 | 80 | F | ||||||
T81 | +1 | F | +1 | 73 | 73 | F | |||||||
T8 | -4 | F | -4 | 68 | 68 | F | |||||||
40 | T81 | +1 | F | +1 | 73 | 73 | F | ||||||
T81 | +1 | F | +1 | 73 | 73 | F | |||||||
T38 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | F | |||||||
42 | T54 | E | F | E | 72 | 72 | F | ||||||
T54 | E | F | E | 72 | 72 | F | |||||||
T27 |
윤선정
|
-2 | F | -2 | 70 | 70 | F | ||||||
44 | 130 |
윤다현
|
+10 | F | +10 | 82 | 82 | F | |||||
T81 |
조은채
|
+1 | F | +1 | 73 | 73 | F | ||||||
T114 |
김보배2
|
+3 | F | +3 | 75 | 75 | F |
조 | 순위 | 국적 | 선수명 | 합계 | 진행홀 | 오늘 | 비교 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOT | 협회인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1번티 OUT - 미국 | |||||||||||||
1 | T75 |
김소정
|
+1 | F | +3 | 70 | 75 | 145 | F | ||||
T75 | +1 | F | +1 | 72 | 73 | 145 | F | ||||||
T13 | -5 | F | -3 | 70 | 69 | 139 | F | ||||||
3 | T85 | +2 | F | +3 | 71 | 75 | 146 | F | |||||
T33 | -2 | F | E | 70 | 72 | 142 | F | ||||||
5 | T122 | +10 | F | +2 | 80 | 74 | 154 | F | |||||
T58 | E | F | -1 | 73 | 71 | 144 | F | ||||||
T75 | +1 | F | +5 | 68 | 77 | 145 | F | ||||||
7 | T58 | E | F | -1 | 73 | 71 | 144 | F | |||||
T95 | +3 | F | +2 | 73 | 74 | 147 | F | ||||||
T19 | -4 | F | -3 | 71 | 69 | 140 | F | ||||||
9 | T85 | +2 | F | +2 | 72 | 74 | 146 | F | |||||
T75 | +1 | F | +1 | 72 | 73 | 145 | F | ||||||
T47 |
윤선정
|
-1 | F | +1 | 70 | 73 | 143 | F | |||||
11 | T95 |
조은채
|
+3 | F | +2 | 73 | 74 | 147 | F | ||||
T108 |
김보배2
|
+5 | F | +2 | 75 | 74 | 149 | F | |||||
13 | T47 | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | F | |||||
T102 |
최가람
|
+4 | F | +3 | 73 | 75 | 148 | F | |||||
T58 |
정지민2
|
E | F | -2 | 74 | 70 | 144 | F | |||||
15 | T13 | -5 | F | -5 | 72 | 67 | 139 | F | |||||
T102 | +4 | F | +3 | 73 | 75 | 148 | F | ||||||
T117 | +7 | F | +3 | 76 | 75 | 151 | F | ||||||
17 | T33 | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 | F | |||||
T58 | E | F | +1 | 71 | 73 | 144 | F | ||||||
T58 | E | F | -2 | 74 | 70 | 144 | F | ||||||
19 | T58 | E | F | E | 72 | 72 | 144 | F | |||||
T47 | -1 | F | -4 | 75 | 68 | 143 | F | ||||||
T47 | -1 | F | +1 | 70 | 73 | 143 | F | ||||||
21 | T33 | -2 | F | -2 | 72 | 70 | 142 | F | |||||
T58 | E | F | E | 72 | 72 | 144 | F | ||||||
T58 | E | F | +1 | 71 | 73 | 144 | F | ||||||
23 | T47 | -1 | F | +3 | 68 | 75 | 143 | F | |||||
T108 | +5 | F | +4 | 73 | 76 | 149 | F | ||||||
T19 | -4 | F | -3 | 71 | 69 | 140 | F | ||||||
25 | T58 | E | F | E | 72 | 72 | 144 | F | |||||
T58 | E | F | +2 | 70 | 74 | 144 | F | ||||||
27 | T33 | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 | F | |||||
T9 | -6 | F | -1 | 67 | 71 | 138 | F | ||||||
T102 | +4 | F | +3 | 73 | 75 | 148 | F | ||||||
29 | T33 | -2 | F | +1 | 69 | 73 | 142 | F | |||||
T58 | E | F | E | 72 | 72 | 144 | F | ||||||
T47 | -1 | F | -3 | 74 | 69 | 143 | F | ||||||
31 | T58 | E | F | -1 | 73 | 71 | 144 | F | |||||
T58 | E | F | E | 72 | 72 | 144 | F | ||||||
2 | -9 | F | -6 | 69 | 66 | 135 | F | ||||||
33 | T102 | +4 | F | +3 | 73 | 75 | 148 | F | |||||
T33 | -2 | F | +1 | 69 | 73 | 142 | F | ||||||
T85 | +2 | F | +2 | 72 | 74 | 146 | F | ||||||
35 | T85 | +2 | F | +1 | 73 | 73 | 146 | F | |||||
T9 | -6 | F | -1 | 67 | 71 | 138 | F | ||||||
T58 |
이혜정
|
E | F | -2 | 74 | 70 | 144 | F | |||||
37 | T85 | +2 | F | +3 | 71 | 75 | 146 | F | |||||
T95 | +3 | F | +2 | 73 | 74 | 147 | F | ||||||
T9 |
전우리
|
-6 | F | -1 | 67 | 71 | 138 | F | |||||
39 | T114 | +6 | F | +5 | 73 | 77 | 150 | F | |||||
T47 | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 | F | ||||||
T120 |
김수빈
|
+8 | F | +4 | 76 | 76 | 152 | F | |||||
41 | T122 | +10 | F | +10 | 72 | 82 | 154 | F | |||||
T117 | +7 | F | +2 | 77 | 74 | 151 | F | ||||||
T47 |
양효진 0706(A)
|
-1 | F | +1 | 70 | 73 | 143 | F | |||||
43 | T4 | -7 | F | -4 | 69 | 68 | 137 | F | |||||
T108 |
황소영
|
+5 | F | +4 | 73 | 76 | 149 | F | |||||
T95 | +3 | F | +3 | 72 | 75 | 147 | F | ||||||
10번티 IN - 오스트랄아시아 | |||||||||||||
2 | T85 |
이나경
|
+2 | F | E | 74 | 72 | 146 | F | ||||
T33 | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 | F | ||||||
T85 | +2 | F | +3 | 71 | 75 | 146 | F | ||||||
4 | T33 | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 | F | |||||
T47 | -1 | F | -3 | 74 | 69 | 143 | F | ||||||
T108 |
배수연
|
+5 | F | +3 | 74 | 75 | 149 | F | |||||
6 | T117 |
양희주
|
+7 | F | +7 | 72 | 79 | 151 | F | ||||
T33 | -2 | F | -4 | 74 | 68 | 142 | F | ||||||
8 | T85 | +2 | F | -3 | 77 | 69 | 146 | F | |||||
T33 |
오수민 0809(A)
|
-2 | F | +1 | 69 | 73 | 142 | F | |||||
T13 | -5 | F | -2 | 69 | 70 | 139 | F | ||||||
10 | T25 | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 | F | |||||
T25 | -3 | F | +1 | 68 | 73 | 141 | F | ||||||
12 | T25 |
이지현3
|
-3 | F | +1 | 68 | 73 | 141 | F | ||||
T95 | +3 | F | +5 | 70 | 77 | 147 | F | ||||||
124 |
양효리
|
+13 | F | +2 | 83 | 74 | 157 | F | |||||
14 | T19 | -4 | F | -4 | 72 | 68 | 140 | F | |||||
1 | -11 | F | -8 | 69 | 64 | 133 | F | ||||||
T75 | +1 | F | +1 | 72 | 73 | 145 | F | ||||||
16 | T25 | -3 | F | -2 | 71 | 70 | 141 | F | |||||
T33 | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 | F | ||||||
T58 | E | F | E | 72 | 72 | 144 | F | ||||||
18 | T9 | -6 | F | -3 | 69 | 69 | 138 | F | |||||
T4 | -7 | F | -3 | 68 | 69 | 137 | F | ||||||
T25 |
장은수
|
-3 | F | -2 | 71 | 70 | 141 | F | |||||
20 | T25 | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 | F | |||||
3 | -8 | F | -3 | 67 | 69 | 136 | F | ||||||
T33 | -2 | F | E | 70 | 72 | 142 | F | ||||||
22 | T13 | -5 | F | -2 | 69 | 70 | 139 | F | |||||
T33 | -2 | F | -2 | 72 | 70 | 142 | F | ||||||
T13 | -5 | F | -2 | 69 | 70 | 139 | F | ||||||
24 | T33 | -2 | F | -2 | 72 | 70 | 142 | F | |||||
T85 |
김하니
|
+2 | F | +1 | 73 | 73 | 146 | F | |||||
T102 |
이주현
|
+4 | F | +4 | 72 | 76 | 148 | F | |||||
26 | T47 | -1 | F | +4 | 67 | 76 | 143 | F | |||||
T75 |
하민송
|
+1 | F | E | 73 | 72 | 145 | F | |||||
T114 |
이수민
|
+6 | F | +5 | 73 | 77 | 150 | F | |||||
28 | T19 |
백수빈
|
-4 | F | -1 | 69 | 71 | 140 | F | ||||
T58 | E | F | E | 72 | 72 | 144 | F | ||||||
T25 | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 | F | ||||||
30 | T4 | -7 | F | -4 | 69 | 68 | 137 | F | |||||
T75 | +1 | F | +1 | 72 | 73 | 145 | F | ||||||
32 | T75 | +1 | F | E | 73 | 72 | 145 | F | |||||
T13 | -5 | F | -2 | 69 | 70 | 139 | F | ||||||
T95 |
황연서
|
+3 | F | -1 | 76 | 71 | 147 | F | |||||
34 | T75 | +1 | F | E | 73 | 72 | 145 | F | |||||
T58 | E | F | -1 | 73 | 71 | 144 | F | ||||||
126 | +16 | F | +9 | 79 | 81 | 160 | F | ||||||
36 | T19 | -4 | F | -4 | 72 | 68 | 140 | F | |||||
T114 |
류현지
|
+6 | F | +4 | 74 | 76 | 150 | F | |||||
T4 | -7 | F | -1 | 66 | 71 | 137 | F | ||||||
38 | T47 |
김보미3
|
-1 | F | +1 | 70 | 73 | 143 | F | ||||
T95 | +3 | F | +4 | 71 | 76 | 147 | F | ||||||
T108 |
이지현2
|
+5 | F | E | 77 | 72 | 149 | F | |||||
40 | T120 |
박주은
|
+8 | F | +4 | 76 | 76 | 152 | F | ||||
T75 |
김나영
|
+1 | F | -1 | 74 | 71 | 145 | F | |||||
T25 | -3 | F | +2 | 67 | 74 | 141 | F | ||||||
42 | T108 | +5 | F | E | 77 | 72 | 149 | F | |||||
T102 | +4 | F | +1 | 75 | 73 | 148 | F | ||||||
125 | +15 | F | +6 | 81 | 78 | 159 | F | ||||||
44 | T4 | -7 | F | -4 | 69 | 68 | 137 | F | |||||
T85 |
김효문
|
+2 | F | +3 | 71 | 75 | 146 | F | |||||
T19 | -4 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | F |
조 | 순위 | 국적 | 선수명 | 합계 | 진행홀 | 오늘 | 비교 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOT | 협회인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1번티 OUT - 미국 | |||||||||||||
1 | T38 | -2 | F | E | 69 | 73 | 72 | 214 | F | ||||
T61 | +1 | F | +3 | 72 | 70 | 75 | 217 | F | |||||
T9 | -7 | F | -5 | 74 | 68 | 67 | 209 | F | |||||
3 | T6 | -8 | F | -6 | 70 | 72 | 66 | 208 | F | ||||
T45 | -1 | F | +1 | 71 | 71 | 73 | 215 | F | |||||
T45 | -1 | F | +1 | 70 | 72 | 73 | 215 | F | |||||
5 | T55 | E | F | +3 | 67 | 74 | 75 | 216 | F | ||||
T9 |
이지현3
|
-7 | F | -4 | 68 | 73 | 68 | 209 | F | ||||
T16 | -5 | F | -3 | 72 | 70 | 69 | 211 | F | |||||
7 | T31 | -3 | F | E | 71 | 70 | 72 | 213 | F | ||||
T22 | -4 | F | -1 | 72 | 69 | 71 | 212 | F | |||||
T61 | +1 | F | +4 | 68 | 73 | 76 | 217 | F | |||||
9 | T61 | +1 | F | +4 | 72 | 69 | 76 | 217 | F | ||||
T45 |
장은수
|
-1 | F | +2 | 71 | 70 | 74 | 215 | F | ||||
T13 | -6 | F | -3 | 72 | 69 | 69 | 210 | F | |||||
11 | T55 |
백수빈
|
E | F | +4 | 69 | 71 | 76 | 216 | F | |||
T31 | -3 | F | +1 | 71 | 69 | 73 | 213 | F | |||||
T31 | -3 | F | +1 | 71 | 69 | 73 | 213 | F | |||||
13 | T16 | -5 | F | -1 | 70 | 70 | 71 | 211 | F | ||||
T22 | -4 | F | E | 72 | 68 | 72 | 212 | F | |||||
T61 | +1 | F | +5 | 72 | 68 | 77 | 217 | F | |||||
15 | T6 | -8 | F | -3 | 69 | 70 | 69 | 208 | F | ||||
T16 | -5 | F | E | 70 | 69 | 72 | 211 | F | |||||
T9 | -7 | F | -2 | 69 | 70 | 70 | 209 | F | |||||
17 | T38 | -2 | F | +3 | 69 | 70 | 75 | 214 | F | ||||
T6 | -8 | F | -3 | 69 | 70 | 69 | 208 | F | |||||
T22 |